検索条件 |
| 地域 | 都城市 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 245.71㎡ (74.32坪) ![]() 81.98㎡ (24.79坪) | ![]() 都城市下長飯町 ![]() 日豊本線 西都城 40![]() ![]() 南小学校 / 姫城中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) 省令準耐火構造物件!耐火性能が高く、火災保険も約半額になります。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 30![]() ![]() 明和小学校 / 西中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) 人気の平屋が驚きの価格!耐震・制震・免震構造で災害に強い家。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,120万 | 3LDK | ![]() 234.60㎡ (70.96坪) ![]() 75.58㎡ (22.86坪) | ![]() 都城市南横市町 ![]() 日豊本線 五十市 48![]() ![]() 西小学校 / 西中学校 ![]() 2025年10月(令和7年10月) ★トリプル耐震構造★オール電化★高気密・高断熱★床下調湿・脱臭こだわりのつまった1棟。月々4万円台!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,400万 | 3LDK | ![]() 232.07㎡ (70.2坪) ![]() 82.06㎡ (24.82坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 12![]() ![]() 山之口小学校 / 山之口中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) \おすすめポイント/●日当たり良好で明るいお家●各居室収納あり、居住スペースを広く使えます!●嬉しいパントリー完備のキッチン●動きやすい動線で、家事効率もアップ!
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,350万 | 5LDK | ![]() 214.18㎡ (64.78坪) ![]() 77.71㎡ (23.5坪) | ![]() 都城市山之口町花木 ![]() 日豊本線 山之口 13![]() ![]() 山之口小学校 / 山之口中学校 ![]() 2025年4月(令和7年4月) ●日当たり良好で明るいお家●約3帖のゆとりあるWICは、大物家具・家電の収納にも便利です♪●人工芝が魅力の専用庭は、多様な活用が可能●嬉しいパントリー完備のキッチン●家計に優しいオール電化住宅です。
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,080万 | 4LDK 南 | ![]() 412.22㎡ (124.69坪) ![]() 78.89㎡ (23.86坪) | ![]() 都城市乙房町 ![]() 吉都線 日向庄内 17![]() 吉都線 谷頭 37![]() ![]() 乙房小学校 / 庄内中学校 ![]() 2025年9月(令和7年9月) ●主要構造部に3重の耐震対策を採用☆地震時の揺れを効果的に抑え、建物の損傷を低減!●専用の床下処理で湿気やニオイをコントロール!住宅の劣化を遅らせるとともに衛生環境を保ちます
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,188万 [旧価格] 2,288万 100万 値下げ | 4LDK | ![]() 169.20㎡ (51.18坪) ![]() 101.24㎡ (30.62坪) | ![]() 都城市上長飯町 ![]() 日豊本線 都城 50![]() 吉都線 都城 50![]() ![]() 上長飯小学校 / 妻ヶ丘中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ●耐震性能×制震性能を備えた地震に強い安心の家!●子育てグリーン住宅支援事業対象●角地につき陽当たり・通風良好♪開放感のある立地で快適な暮らし●オール電化
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,999万 [旧価格] 2,099万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 165.28㎡ (49.99坪) ![]() 88.60㎡ (26.8坪) | ![]() 都城市平江町 ![]() 日豊本線 都城 13![]() ![]() 大王小学校 / 小松原中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ●築浅のオール電化中古住宅です
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,349万 [旧価格] 1,449万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 196.43㎡ (59.42坪) ![]() 85.71㎡ (25.92坪) | ![]() 都城市上川東4 ![]() 日豊本線 都城 21![]() 吉都線 都城 21![]() ![]() 川東小学校 / 祝吉中学校 ![]() 1985年6月(昭和60年6月) ●2025年11月内外装リフォーム完了予定
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,759万 [旧価格] 1,849万 90万 値下げ | 3SLDK | ![]() 357.00㎡ (107.99坪) ![]() 109.93㎡ (33.25坪) | ![]() 都城市吉尾町 ![]() 吉都線 日向庄内 30![]() 日豊本線 都城 42![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 ![]() 1985年1月(昭和60年1月) ●2025年4月内外装リフォーム完了(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室、洗面所、建具、外壁、屋根)
| |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 248.46㎡ (75.15坪) ![]() 87.77㎡ (26.55坪) | ![]() 都城市都原町 ![]() 日豊本線 西都城 25![]() ![]() 西小学校 / 西中学校 ![]() 2025年8月(令和7年8月) ●駐車場3台スペース確保●ウォークインクローゼットあり、居住スペースを広く♪●閑静な住宅街です●LDK約20帖・各居室6帖以上でゆとりある空間を実現●西都城駅まで車で約5分・徒歩約25分
| |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 | 6LDK | ![]() 1020.49㎡ (308.69坪) ![]() 119.47㎡ (36.13坪) | ![]() 都城市南鷹尾町 ![]() 日豊本線 五十市 15![]() ![]() 五十市小学校 / 五十市中学校 ![]() 1978年4月(昭和53年4月) 高台に所在しており景観も良く、お部屋の数が多く二世帯住宅としてもおススメです。駐車場スペースを広く確保できます!
| |
![]() | 不動産/アパート | 3,490万 | ![]() 205.44㎡ (62.14坪) | ![]() 都城市西町 ![]() 日豊本線 西都城 7![]() ![]() 2018年3月(平成30年3月) | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,180万 (3.85万/坪) | ![]() 1013.91㎡ (306.7坪) | ![]() 都城市金田町 ![]() 吉都線 日向庄内 42![]() ![]() 沖水小学校 / 沖水中学校 南向きの公道に面した土地です♪2. 建築条件なしで自由にお好きなデザインで建てられます。3. 建ぺい率70%、容積率200%で広々とした家が建てられます。4. 静かな環境で、自然を感じられる土地です
| ||
![]() | 不動産/アパート | 4,890万 | ![]() 402.44㎡ (121.73坪) | ![]() 都城市立野町 ![]() 日豊本線 都城 ![]() ![]() 1993年2月(平成5年2月) 南九州大学そばの、学生さん向け1R収益物件です(^^)/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |